キャンバスのサイズ表(絵画標準サイズ)

更新日:

ャンバスのサイズ表です。 
 
正確にいうと絵画標準サイズといいます。 
 
といっても管理人は油絵を描いたことがないっ(汗) 
美大卒ってもデザイン専攻だったからね。 
 
なので、キャンバスサイズは 
A判、B判よりも遥かになじみがないんだけど 
油絵の他、日本画、写真パネル、ファブリック(布)etc... と 
この規格サイズで作られているものってじつは多いんです。 
 
何号とか言うほうが本格的な「アート」のイメージだし、 
さすが、絵画標準サイズというだけのことはある。 
 
 
ちなみに日本の絵画標準サイズと 
基になってるフランスの絵画標準サイズとは若干違います。 
※日本がフランス規格を尺・寸に置き換え、さらにメートル法に換算したため。 
 
 
なので、日本版とフランス版の 
2つのサイズをのせておきまーす。 
 

 
キャンバスのサイズ(日本版)

タテ×ヨコ[単位:mm]
号数  
 
F[人物]
 
 
P[風景]
 
 
M[海景]
 
 
S[正方形]
0号 180×140 180×120 180×100 180×180
1号 220×160 220×140 220×120 220×220
SM 227×158    −    −    −
2号 240×190 240×160 240×140 240×240
3号 273×220 273×190 273×160 273×273
4号 333×242 333×220 333×190 333×333
5号 350×270 350×240 350×220 350×350
6号 410×318 410×273 410×242 410×410
8号 455×380 455×333 455×273 455×455
10号 530×455 530×410 530×333 530×530
12号 606×500 606×455 606×410 606×606
15号 652×530 652×500 652×455 652×652
20号 727×606 727×530 727×500 727×727
25号 803×652 803×606 803×530 803×803
30号 910×727 910×652 910×606 910×910
40号 1000×803 1000×727 1000×652 1000×1000
50号 1167×910 1167×803 1167×727 1167×1167
60号 1303×970 1303×894 1303×803 1303×1303
80号 1455×1120 1455×970 1455×894 1455×1455
100号 1620×1303 1620×1120 1620×970 1620×1620
120号 1940×1303 1940×1120 1940×970 1940×1940
130号 1940×1620    −    −    −
150号 2273×1818 2273×1620 2273×1455 2273×2273
200号 2590×1940 2590×1818 2590×1620 2590×2590
300号 2910×2182 2910×1970 2910×1818 2910×2910
500号 3333×2485 3333×2182 3333×1970 3333×3333

※SM = サムホール 
 

 
キャンバスのサイズ(フランス版)

タテ×ヨコ[単位:mm]
号数  
 
F[人物]
 
 
P[風景]
 
 
M[海景]
 
 
S[正方形]
0号 179×139 179×118 179×100 180×180
1号 220×160 220×140 220×120 220×220
SM 227×158 227×140 227×120    −
2号 240×190 240×160 240×140 240×240
3号 273×220 273×190 273×160 273×273
4号 333×242 333×220 333×190 333×333
5号 348×273 348×242 348×212 350×350
6号 410×318 410×273 410×242 410×410
8号 455×380 455×333 455×273 455×455
10号 530×455 530×409 530×334 530×530
12号 606×500 606×455 606×410 606×606
15号 651×530 651×500 651×455 652×652
20号 727×606 727×530 727×500 727×727
25号 803×652 803×606 803×530 803×803
30号 909×727 909×651 910×606 910×910
40号 1000×803 1000×727 1000×651 1000×1000
50号 1167×910 1167×803 1167×727 1167×1167
60号 1303×970 1303×894 1303×803 1303×1303
80号 1455×1120 1455×970 1455×897 1455×1455
100号 1621×1303 1621×1121 1621×970 1620×1620
120号 1939×1303 1939×1121 1939×970 1940×1940
150号 2273×1818 2273×1620 2273×1455 2273×2273
200号 2590×1940 2590×1818 2590×1620 2590×2590
300号 2910×2182 2910×1970 2910×1818 2910×2910
500号 3333×2485 3333×2182 3333×1970 3333×3333

※SM = サムホール 
 

 
 
 
ちなみに有名な絵画「モナ・リザ」は 
何号サイズだか知ってるかな? 
 
 
えっ、知らない??? 
 
 
だよねー(笑) 
 
 
 
では早速、答えてしまうけど、 
モナ・リザの大きさは縦770mm×横530mmです。 
じつは、ピッタリと何号と呼べるサイズじゃないんです。 
 
近いサイズでいうとM25号(縦803×横530mm)で、 
M25号の縦を33mm短くするとモナ・リザと同じ大きさだね。 
 
でも、モナ・リザは描かれてから後生の時代に 
左右を6~7センチ程切られて、横幅が短くなったという説があるのさ、、、 
そうするとP25号(縦803×横606mm)が近い。 
 
額縁の大きさにあわせるためにナポレオンが短く切らせたとか、 
絵の両側が劣化して痛んだために切ったとか言われてます。 
切ったという話がホントかどうかは謎だけど 
ナポレオンが実際にモナ・リザを所有していたというのはホントの話。 
 
自分の寝室に飾っていたんだとか☆(すごいよね) 
 

 
でも そういえば、 
モナ・リザはキャンバスじゃなくポプラ材に直接描かれているから 
キャンバスのサイズの話にはふさわしくなかったかな(笑)
 
 
 
有名な絵画の大きさ比較

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で

-サイズブログ

PICK UP

Copyright© サイズブログ , 2024 All Rights Reserved.